Campeonato 2010
Campeonato de Habilidad Conductiva
| CATEGORIA A. Hasta 7,5 kg/cv Desarrollado antes del 1/1/1990 | Fechas | TOTAL | Premios | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piloto | Marca | Modelo | Año | Peso/HP | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | ||||
| Humbergo JC Pellegrini | Ford | Sierra XR4 | 1985 | 1145kg/ | 290HP | (3,95) | 8 | 6 | 14 | CAMPEON | ||||
| Marcelo Damian Ruiz | Ford | Sierra XR4 | 1988 | 1145kg/ | 265HP | (4,32) | 10 | 2 | 12 | SUBCAMPEON | ||||
| Dan Laufer | BMW | 528i | 1984 | 1200kg/ | 280HP | (4,29) | 10 | 10 | ||||||
| Patricio Canillas | Mitsubishi | Eclipse | 1990 | 1450kg/ | 200HP | (7,25) | 10 | 10 | ||||||
| Leonardo Villanueva | Ford | Mustang | 1980 | 1300kg/ | 200HP | (6,50) | 8 | 8 | ||||||
| Diego Zarantonello | Ford | Sierra XR4 | 1991 | 1145kg/ | 265HP | (4,32) | 5 | 5 | ||||||
| Jonatan Laufer | BMW | 528i | 1984 | 1200kg/ | 280HP | (4,29) | 4 | 4 | ||||||
| Martin Cirio | BMW | 325i | 1988 | 1125kg/ | 171HP | (6,58) | 3 | 3 | ||||||
| Juan Alberto García | BMW | 635csi | 1981 | 1500kg/ | 218HP | (6,88) | 1 | 1 | ||||||
| CATEGORIA B. Más de 7.51 kg/CV Desarrollado antes del 1/1/1990 | Fechas | TOTAL | Premios | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piloto | Marca | Modelo | Año | Peso/HP | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | ||||
| Nicolas Gabriel | BMW | 320i | 1989 | 1140kg/ | 129HP | (8,84) | 10 | 10 | 20 | CAMPEON | ||||
| Javier Guarracino | BMW | 323i | 1981 | 1110kg/ | 143HP | (7,76) | 6 | 8 | 14 | SUBCAMPEON | ||||
| Juan Carlos Nakasone | BMW | 320 | 1981 | 1090kg/ | 122HP | (8,93) | 8 | 8 | ||||||
| Roberto Meier | BMW | 320 | 1980 | 1090kg/ | 122HP | (8,93) | 6 | 6 | ||||||
| CATEGORIA C. Hasta 5.50 Kg/CV Desarrollado antes del 1/1/2000 | Fechas | TOTAL | Premios | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piloto | Marca | Modelo | Año | Peso/HP | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | ||||
| David Ositiansky | Porsche | 911 | 1998 | 1340kg/ | 300HP | (4,47) | 8 | 10 | 18 | CAMPEON | ||||
| Claudio Cabaco | Subaru | Impreza | 1996 | 1250kg/ | 280HP | (4,46) | 10 | 10 | MENCION | |||||
| CATEGORIA D. De 5.51 hasta 7.00 Kg/CV Des. antes del 1/1/2000 | Fechas | TOTAL | Premios | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piloto | Marca | Modelo | Año | Peso/HP | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | ||||
| Leonardo Peralta | Subaru | Impreza GT | 1999 | 1255kg/ | 218HP | (5,76) | 10 | 10 | MENCION | |||||
| CATEGORIA E. Mas de 7.01 Kg/CV Desarrollados antes del 1/1/2000 | Fechas | TOTAL | Premios | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piloto | Marca | Modelo | Año | Peso/HP | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | ||||
| Gonzalo Rodriguez | BMW | 325i | 1994 | 1295kg/ | 192HP | (6,74) | 10 | 8 | 10 | 28 | CAMPEON | |||
| Juan Pablo Minassian | Alfa Romeo | 155 Q4 | 1994 | 1300kg/ | 190HP | (6,84) | 10 | 10 | MENCION | |||||
| Ninja Team | BMW | 320i | 1993 | 1270kg/ | 148HP | (8,58) | 8 | 8 | ||||||
| CATEGORIA F. Hasta 4.5 Kg/CV Desarrollados a partir del 1/1/2000 | Fechas | TOTAL | Premios | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piloto | Marca | Modelo | Año | Peso/HP | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | ||||
| Nelson Anterino | Porsche | 911 turbo | 2001 | 1540kg/ | 420HP | (3,67) | 10 | 10 | MENCION | |||||
| CATEGORIA G. De 4.51 hasta 5.75 Kg/CV Des. a partir del 1/1/2000 | Fechas | TOTAL | Premios | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piloto | Marca | Modelo | Año | Peso/HP | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | ||||
| Carlos Tuchinsky | Subaru | Impreza WRx sti | 2005 | 1455kg/ | 261HP | (5,57) | 8 | 10 | 10 | 28 | CAMPEON | |||
| Sebastian Maldonado | Audi | S4 | 2005 | 1700kg/ | 344HP | (4,94) | 8 | 8 | 16 | SUBCAMPEON | ||||
| Dan Szteinberg | BMW | 135i | 2010 | 1540kg/ | 306HP | (5,03) | 5 | 6 | 11 | |||||
| Nacho Lopez | BMW | 135i | 2009 | 1565kg/ | 306HP | (5,11) | 10 | 10 | ||||||
| Mariano Sanchez | BMW | 135i | 2010 | 1565kg/ | 306HP | (5,11) | 6 | 6 | ||||||
| Hugo Caviglia | Mercedes Benz | SLK 350 | 2006 | 1400kg/ | 250HP | (5,60) | 6 | 6 | ||||||
| David Ositiansky | Audi | TT 3,2 Quattro | 2006 | 1410kg/ | 250HP | (5,64) | 5 | 5 | ||||||
| CATEGORIA H. De 5.76 hasta 7.00 Kg/CV Des. a partir del 1/1/2000 | Fechas | TOTAL | Premios | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piloto | Marca | Modelo | Año | Peso/HP | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | ||||
| Bruno Orsi | Volskwagen | Bora 1.8t | 2006 | 1318kg/ | 220HP | (5,99) | 10 | 10 | 8 | 28 | CAMPEON | |||
| Ezequiel Giganti | Mini | Cooper S | 2005 | 1200kg/ | 172HP | (6,98) | 10 | 10 | MENCION | |||||
| Marcelo Otermin | Volskwagen | Vento 2.0 | 2008 | 1393kg/ | 200HP | (6,97) | 8 | 8 | ||||||
| Pablo Sabatini | Alfa Romeo | 156 | 2000 | 1270kg/ | 190HP | (6,68) | 6 | 6 | ||||||
| CATEGORIA I. Mas de 7.01 Kg/CV Desarrollados a partir del 1/1/2000 | Fechas | TOTAL | Premios | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piloto | Marca | Modelo | Año | Peso/HP | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | ||||
| Tomas Bennet | Chevrolet | Corsa II | 2006 | 910kg/ | 110HP | (8,27) | 10 | 10 | MENCION | |||||
| Sergio Daniel San Miguel | Alfa Romeo | 156 TS 2,0 | 2000 | 1270kg/ | 155HP | (8,19) | 8 | 8 | MENCION | |||||
| Sergio Fried | BMW | 328ci | 2000 | 1395kg/ | 193HP | (7,23) | 6 | 6 | ||||||
Campeón BMW 2009
| CATEGORIA A. Hasta 7,5 kg/cv Desarrollado antes del 1/1/1990 | Fechas | TOTAL | Premios | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piloto | Marca | Modelo | Año | Peso/HP | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | ||||
| Dan Laufer | BMW | 528i | 1984 | 1200kg/ | 280HP | (4,29) | 10 | 10 | MENCION BMW | |||||
| Jonatan Laufer | BMW | 528i | 1984 | 1200kg/ | 280HP | (4,29) | 4 | 4 | MENCION BMW | |||||
| Martin Cirio | BMW | 325i | 1988 | 1125kg/ | 171HP | (6,58) | 3 | 3 | ||||||
| Juan Alberto García | BMW | 635csi | 1981 | 1500kg/ | 218HP | (6,88) | 1 | 1 | ||||||
| CATEGORIA B. Más de 7.51 kg/CV Desarrollado antes del 1/1/1990 | Fechas | TOTAL | Premios | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piloto | Marca | Modelo | Año | Peso/HP | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | ||||
| Nicolas Gabriel | BMW | 320i | 1989 | 1140kg/ | 129HP | (8,84) | 10 | 10 | 20 | CAMPEON BMW | ||||
| Javier Guarracino | BMW | 323i | 1981 | 1110kg/ | 143HP | (7,76) | 6 | 8 | 14 | SUB CAMPEON BMW | ||||
| Juan Carlos Nakasone | BMW | 320 | 1981 | 1090kg/ | 122HP | (8,93) | 8 | 8 | ||||||
| Roberto Meier | BMW | 320 | 1980 | 1090kg/ | 122HP | (8,93) | 6 | 6 | ||||||
| CATEGORIA C. Hasta 5.50 Kg/CV Desarrollado antes del 1/1/2000 | Fechas | TOTAL | Premios | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piloto | Marca | Modelo | Año | Peso/HP | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | ||||
| David Ositiansky | BMW | M3 | 1997 | 1500kg/ | 320HP | (4,69) | 10 | 10 | MENCION BMW | |||||
| CATEGORIA D. De 5.51 hasta 7.00 Kg/CV Des. antes del 1/1/2000 | Fechas | TOTAL | Premios | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piloto | Marca | Modelo | Año | Peso/HP | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | ||||
| - | ||||||||||||||
| CATEGORIA E. Mas de 7.01 Kg/CV Desarrollados antes del 1/1/2000 | Fechas | TOTAL | Premios | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piloto | Marca | Modelo | Año | Peso/HP | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | ||||
| Gonzalo Rodriguez | BMW | 325i | 1994 | 1295kg/ | 192HP | (6,74) | 10 | 8 | 10 | 28 | CAMPEON BMW | |||
| Ninja Team | BMW | 320i | 1993 | 1270kg/ | 148HP | (8,58) | 8 | 8 | MENCION BMW | |||||
| CATEGORIA F. Hasta 4.5 Kg/CV Desarrollados a partir del 1/1/2000 | Fechas | TOTAL | TOTAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piloto | Marca | Modelo | Año | Peso/HP | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | ||||
| - | ||||||||||||||
| CATEGORIA G. De 4.51 hasta 5.75 Kg/CV Des. a partir del 1/1/2000 | Fechas | TOTAL | Premios | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piloto | Marca | Modelo | Año | Peso/HP | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | ||||
| Dan Szteinberg | BMW | 135i | 2010 | 1540kg/ | 306HP | (5,03) | 5 | 6 | 11 | CAMPEON BMW | ||||
| Nacho Lopez | BMW | 135i | 2009 | 1565kg/ | 306HP | (5,11) | 10 | 10 | MENCION BMW | |||||
| Mariano Sanchez | BMW | 135i | 2010 | 1565kg/ | 306HP | (5,11) | 6 | 6 | ||||||
| CATEGORIA H. De 5.76 hasta 7.00 Kg/CV Des. a partir del 1/1/2000 | Fechas | TOTAL | Premios | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piloto | Marca | Modelo | Año | Peso/HP | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | ||||
| - | ||||||||||||||
| CATEGORIA I. Mas de 7.01 Kg/CV Desarrollados a partir del 1/1/2000 | Fechas | TOTAL | Premios | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piloto | Marca | Modelo | Año | Peso/HP | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | ||||
| Sergio Fried | BMW | 328ci | 2000 | 1395kg/ | 193HP | (7,23) | 6 | 6 | MENCION | |||||
Campeonato de Endurance
| Piloto | Copiloto | Marca | Modelo | Fechas | TOTAL | Premios | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | ||||||
| Carlos Tuchinsky | Subaru | Impreza WRx sti | 5 | 10 | 10 | 25 | CAMPEON ENDURANCE | ||||
| Dan Szteinberg | BMW | 135i | 8 | 8 | 16 | SUBCAMPEON ENDURANCE | |||||
| Nicolas Gabriel | Antonio Gabriel | BMW | 320i | 10 | 10 | ||||||
| Gonzalo Rodriguez | Ezequiel Giganti | BMW | 325i | 6 | 3 | 9 | |||||
| Javier Guarracino | Juan Jose Guarracino | BMW | 323i | 8 | 8 | ||||||
| Bruno Orsi | Leandro Planas | Volskwagen | Bora 1.8t | 4 | 2 | 6 | |||||
| Roberto Meier | BMW | 320i | 6 | 6 | |||||||
| Patricio Canillas | Veronica Blanco | Mitsubishi | Eclipse | 6 | 6 | ||||||
| David Ostiansky | Lucas Santa Cruz | BMW | M3 | 5 | 5 | ||||||
| Ezequiel Giganti | Mini | Cooper S | 4 | 4 | |||||||
| Juan Carlos Nakasone | Alejandro Inamine | BMW | 320 | 3 | 3 | ||||||
| Humbergo JC Pellegrini | Sebastian Andrijic | Ford | Sierra XR4 | 2 | 2 | ||||||
| Sebastian Maldonado | Gustavo Barreiro | Audi | S4 | 1 | 1 | ||||||
| Ninja Team | Ninja Team | BMW | 320 | 1 | 1 | ||||||
Ranking Socios 2010
| # | Piloto | Habilidad Conductiva | Endurance | TOTAL | Premios | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | ||||
| 1 | Carlos Tuchinsky | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 53 | CAMPEON BMW AUTOCLUB ARGENTINA | ||||||
| 2 | Gonzalo Rodriguez | 10 | 8 | 10 | 6 | 3 | 37 | ||||||||
| 3 | Bruno Orsi | 10 | 10 | 8 | 4 | 2 | 34 | ||||||||
| 4 | Nicolas Gabriel | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||||||||
| 5 | Sebastian Maldonado | 8 | 8 | 1 | 17 | ||||||||||
| 6 | Juan Carlos Naksone | 8 | 3 | 11 | |||||||||||
| 7 | Nelson Anterino | 10 | 10 | ||||||||||||
| 8 | Ninja Team | 8 | 1 | 9 | |||||||||||
| 9 | Roberto Meier | 6 | 6 | ||||||||||||
| 10 | Mariano Sanchez | 6 | 6 | ||||||||||||
Copa Mouras 2010
| # | Piloto | Habilidad Conductiva | Endurance | TOTAL | Premios | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||||
| 1 | Carlos Tuchinsky | 8 | 10 | 5 | 10 | 33 | CAMPEON COPA MOURAS 2010 | ||||||
| 2 | Nicolas Gabriel | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||||||
| 3 | Gonzalo Rodriguez | 10 | 8 | 6 | 24 | ||||||||
| 4 | Bruno Orsi | 10 | 10 | 4 | 24 | ||||||||
| 5 | Juan Carlos Naksone | 8 | 3 | 11 | |||||||||
| 6 | Nelson Anterino | 10 | 10 | ||||||||||
| 7 | Ninja Team | 8 | 1 | 9 | |||||||||
| 8 | Sebastian Maldonado | 8 | 8 | ||||||||||
| 9 | Roberto Meier | 6 | 6 | ||||||||||
| 10 | Mariano Sanchez | 6 | 6 | ||||||||||








